넘버링 | 계열 | 번호 | 교재 | 학습교재 | 단원 | 유형 | 연계방식 | 난이도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 인문 A | 10 | 수특 |
교재 다운로드 |
정적분의 활용 | 풀이 과정 | 문항 변형 | 중 |
2 | 11 | 수특 | 지수와 로그 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
3 | 12 | 수특 | 삼각함수의 뜻과 그래프 | 서술 | 개념 활용 | 중 | ||
4 | 13 | 수완 | 수열 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
5 | 14 | 수특 | 함수의 연속 | 서술 | 문항 변형 | 중 | ||
6 | 15 | 수특 | 도함수의 활용(2) | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
7 | 인문 B | 10 | 수완 |
교재 다운로드 |
지수함수와 로그함수 | 풀이 과정 | 문항 변형 | 중 |
8 | 11 | 수완 | 지수함수와 로그함수 | 서술 | 문항 변형 | 중 | ||
9 | 12 | 수특 | 지수함수와 로그함수 | 서술 | 개념 활용 | 상 | ||
10 | 13 | 수완 | 수열 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
11 | 14 | 수완 | 함수의 극한과 연속 | 서술 | 개념 활용 | 상 | ||
12 | 15 | 수완 | 다항함수의 적분법 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
13 | 자연 A | 7 | 수특 |
교재 다운로드 |
미분계수와 도함수 | 풀이 과정 | 개념 활용 | 상 |
14 | 8 | 수특 | 도함수의 활용(1) | 서술 | 문항 변형 | 중 | ||
15 | 9 | 수완 | 지수함수와 로그함수 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
16 | 10 | 수완 | 삼각함수 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
17 | 11 | 수완 | 수열 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
18 | 12 | 수완 | 함수의 극한과 연속 | 서술 | 개념 활용 | 상 | ||
19 | 13 | 수완 | 지수함수와 로그함수 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
20 | 14 | 수완 | 다항함수의 적분법 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
21 | 15 | 수특 | 정적분의 활용 | 서술 | 개념 활용 | 상 | ||
22 | 자연 B | 7 | 수완 |
교재 다운로드 |
함수의 극한과 연속 | 풀이 과정 | 개념 활용 | 상 |
23 | 8 | 수완 | 다항함수의 적분법 | 풀이 과정 | 문항 변형 | 상 | ||
24 | 9 | 수특 | 지수와 로그 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
25 | 10 | 수특 | 지수함수와 로그함수 | 서술 | 문항 변형 | 중 | ||
26 | 11 | 수특 | 삼각함수의 뜻과 그래프 | 서술 | 개념 활용 | 중 | ||
27 | 12 | 수특 | 도함수의 활용(1) | 서술 | 문항 변형 | 중 | ||
28 | 13 | 수완 | 수열 | 서술 | 개념 활용 | 상 | ||
29 | 14 | 수완 | 함수의 극한과 연속 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
30 | 15 | 수완 | 다항함수의 적분법 | 서술 | 개념 활용 | 상 | ||
31 | 자연 C | 7 | 수특 |
교재 다운로드 |
지수함수와 로그함수 | 풀이 과정 | 문항 변형 | 상 |
32 | 8 | 수완 | 수열 | 풀이 과정 | 개념 활용 | 상 | ||
33 | 9 | 수완 | 지수함수와 로그함수 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
34 | 10 | 수완 | 삼각함수 | 서술 | 문항 변형 | 중 | ||
35 | 11 | 수특 | 미분계수와 도함수 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
36 | 12 | 수완 | 수열 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
37 | 13 | 수특 | 함수의 연속 | 서술 | 개념 활용 | 상 | ||
38 | 14 | 수특 | 정적분의 활용 | 서술 | 개념 활용 | 상 | ||
39 | 15 | 수완 | 다항함수의 미분법 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
40 | 자연 D | 7 | 수특 |
교재 다운로드 |
지수와 로그 | 풀이 과정 | 문항 변형 | 중 |
41 | 8 | 수완 | 다항함수의 미분법 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
42 | 9 | 수완 | 삼각함수 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
43 | 10 | 수특 | 등차수열과 등비수열 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
44 | 11 | 수완 | 함수의 극한과 연속 | 풀이 과정 | 개념 활용 | 상 | ||
45 | 12 | 수완 | 다항함수의 적분법 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
46 | 13 | 수완 | 지수함수와 로그함수 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
47 | 14 | 수완 | 수열 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
48 | 15 | 수특 | 정적분의 활용 | 서술 | 개념 활용 | 상 |
넘버링 | 계열 | 번호 | 교재 | 학습교재 | 단원 | 유형 | 연계방식 | 난이도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | A | 410 | 4수특 |
교재 다운로드 |
4등차수열과 등비수열 | 4서술 | 4개념 활용 | 4중 |
50 | 11 | 수특 | 지수와 로그 | 서술 | 개념 활용 | 중 | ||
51 | 12 | 수특 | 도함수의 활용(2) | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
52 | 13 | 수완 | 삼각함수 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
53 | 14 | 수특 | 함수의 극한 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
54 | 15 | 수완 | 다항함수의 적분법 | 풀이 과정 | 개념 활용 | 상 | ||
55 | B | 10 | 수특 |
교재 다운로드 |
지수와 로그 | 서술 | 문항 변형 | 중 |
56 | 11 | 수완 | 삼각함수 | 서술 | 문항 변형 | 중 | ||
57 | 12 | 수완 | 수열 | 풀이 과정 | 문항 변형 | 상 | ||
58 | 13 | 수특 | 부정적분과 정적분 | 서술 | 문항 변형 | 최상 | ||
59 | 14 | 수특 | 함수의 연속 | 서술 | 문항 변형 | 중 | ||
60 | 15 | 수특 | 도함수의 활용(2) | 풀이 과정 | 개념 활용 | 상 | ||
61 | C | 7 | 수특 |
교재 다운로드 |
부정적분과 정적분 | 서술 | 문항 변형 | 중 |
62 | 8 | 수특 | 도함수의 활용(1) | 서술 | 문항 변형 | 중 | ||
63 | 9 | 수특 | 지수함수와 로그함수 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
64 | 10 | 수완 | 미분계수와 도함수 | 풀이 과정 | 문항 변형 | 최상 | ||
65 | 11 | 수완 | 지수함수와 로그함수 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
66 | 12 | 수특 | 삼각함수 | 서술 | 문항 변형 | 중 | ||
67 | 13 | 수특 | 함수의 극한과 연속 | 서술 | 문항 변형 | 중 | ||
68 | 14 | 수완 | 다항함수의 적분법 | 서술 | 문항 변형 | 최상 | ||
69 | 15 | 수완 | 수열 | 풀이 과정 | 문항 변형 | 상 | ||
70 | D | 7 | 수특 |
교재 다운로드 |
등차수열과 등비수열 | 서술 | 문항 변형 | 중 |
71 | 8 | 수특 | 사인법칙과 코사인법칙 | 서술 | 문항 변형 | 중 | ||
72 | 9 | 수특 | 도함수의 활용(1) | 풀이 과정 | 문항 변형 | 중 | ||
73 | 10 | 수완 | 지수함수와 로그함수 | 서술 | 개념 활용 | 중 | ||
74 | 11 | 수완 | 삼각함수 | 풀이 과정 | 문항 변형 | 상 | ||
75 | 12 | 수완 | 다항함수의 적분법 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
76 | 13 | 수완 | 수열 | 서술 | 개념 활용 | 상 | ||
77 | 14 | 수완 | 함수의 극한과 연속 | 서술 | 문항 변형 | 최상 | ||
78 | 15 | 수완 | 다항함수의 미분법 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
79 | E | 7 | 수특 |
교재 다운로드 |
도함수의 활용(2) | 서술 | 문항 변형 | 상 |
80 | 8 | 수특 | 삼각함수 | 서술 | 개념 활용 | 중 | ||
81 | 9 | 수완 | 수열 | 서술 | 개념 활용 | 중 | ||
82 | 10 | 수완 | 다항함수의 미분법 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
83 | 11 | 수특 | 지수함수와 로그함수 | 서술 | 문항 변형 | 중 | ||
84 | 12 | 수완 | 수열 | 서술 | 개념 활용 | 중 | ||
85 | 13 | 수완 | 함수의 극한과 연속 | 서술 | 문항 변형 | 최상 | ||
86 | 14 | 수완 | 삼각함수 | 풀이 과정 | 문항 변형 | 최상 | ||
87 | 15 | 수특 | 부정적분과 정적분 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
88 | F | 7 | 수완 |
교재 다운로드 |
다항함수의 미분법 | 서술 | 문항 변형 | 중 |
89 | 8 | 수특 | 지수와 로그 | 서술 | 문항 변형 | 중 | ||
90 | 9 | 수완 | 삼각함수 | 서술 | 문항 변형 | 중 | ||
91 | 10 | 수완 | 함수의 극한과 연속 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
92 | 11 | 수특 | 수열의 합과 수학적 귀납법 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
93 | 12 | 수완 | 지수함수와 로그함수 | 풀이 과정 | 문항 변형 | 상 | ||
94 | 13 | 수완 | 다항함수의 미분법 | 서술 | 문항 변형 | 중 | ||
95 | 14 | 수특 | 부정적분과 정적분 | 서술 | 문항 변형 | 최상 | ||
96 | 15 | 수완 | 다항함수의 적분법 | 서술 | 문항 변형 | 상 |
넘버링 | 계열 | 번호 | 교재 | 학습교재 | 단원 | 유형 | 연계방식 | 난이도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | A | 10 | 수특 |
교재 다운로드 |
지수함수와 로그함수 | 서술 | 문항 변형 | 상 |
98 | 11 | 수특 | 등차수열과 등비수열 | 서술 | 문항 변형 | 중 | ||
99 | 12 | 수특 | 함수의 연속 | 서술 | 개념 활용 | 상 | ||
100 | 13 | 수완 | 삼각함수 | 풀이 과정 | 문항 변형 | 상 | ||
101 | 14 | 수특 | 부정적분과 정적분 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
102 | 15 | 수완 | 다항함수의 미분법 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
103 | B | 10 | 수특 |
교재 다운로드 |
지수와 로그 | 서술 | 문항 변형 | 중 |
104 | 11 | 수특 | 삼각함수 | 서술 | 문항 변형 | 중 | ||
105 | 12 | 수완 | 함수의 극한과 연속 | 서술 | 개념 활용 | 상 | ||
106 | 13 | 수완 | 수열 | 서술 | 문항 변형 | 중 | ||
107 | 14 | 수특 | 도함수의 활용(2) | 풀이 과정 | 문항 변형 | 상 | ||
108 | 15 | 수특 | 부정적분과 정적분 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
109 | C | 7 | 수완 |
교재 다운로드 |
삼각함수 | 서술 | 문항 변형 | 중 |
110 | 8 | 수특 | 함수의 연속 | 풀이 과정 | 문항 변형 | 중 | ||
111 | 9 | 수완 | 다항함수의 적분법 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
112 | 10 | 수완 | 다항함수의 미분법 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
113 | 11 | 수완 | 다항함수의 적분법 | 풀이 과정 | 문항 변형 | 상 | ||
114 | 12 | 수특 | 등차수열과 등비수열 | 서술 | 문항 변형 | 최상 | ||
115 | 13 | 수특 | 함수의 극한 | 서술 | 개념 활용 | 상 | ||
116 | 14 | 수특 | 지수와 로그 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
117 | 15 | 수완 | 삼각함수 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
118 | D | 7 | 수완 |
교재 다운로드 |
삼각함수 | 서술 | 문항 변형 | 중 |
119 | 8 | 수특 | 도함수의 활용(1) | 서술 | 문항 변형 | 중 | ||
120 | 9 | 수완 | 수열 | 풀이 과정 | 문항 변형 | 상 | ||
121 | 10 | 수특 | 함수의 연속 | 서술 | 문항 변형 | 최상 | ||
122 | 11 | 수완 | 다항함수의 미분법 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
123 | 12 | 수특 | 정적분의 활용 | 풀이 과정 | 문항 변형 | 최상 | ||
124 | 13 | 수완 | 삼각함수 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
125 | 14 | 수완 | 수열 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
126 | 15 | 수특 | 지수함수와 로그함수 | 서술 | 문항 변형 | 중 | ||
127 | E | 7 | 수완 |
교재 다운로드 |
지수함수와 로그함수 | 서술 | 문항 변형 | 중 |
128 | 8 | 수특 | 등차수열과 등비수열 | 풀이 과정 | 문항 변형 | 중 | ||
129 | 9 | 수완 | 삼각함수 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
130 | 10 | 수완 | 다항함수의 미분법 | 풀이 과정 | 문항 변형 | 상 | ||
131 | 11 | 수완 | 지수함수와 로그함수 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
132 | 12 | 수완 | 다항함수의 미분법 | 서술 | 문항 변형 | 최상 | ||
133 | 13 | 수완 | 다항함수의 미분법 | 서술 | 문항 변형 | 최상 | ||
134 | 14 | 수완 | 다항함수의 적분법 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
135 | 15 | 수특 | 함수의 극한 | 서술 | 개념 활용 | 최상 | ||
136 | F | 7 | 수완 |
교재 다운로드 |
지수함수와 로그함수 | 풀이 과정 | 문항 변형 | 하 |
137 | 8 | 수완 | 다항함수의 적분법 | 서술 | 개념 활용 | 상 | ||
138 | 9 | 수특 | 부정적분과 정적분 | 서술 | 개념 활용 | 중 | ||
139 | 10 | 수완 | 지수함수와 로그함수 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
140 | 11 | 수특 | 수열의 합과 수학적 귀납법 | 서술 | 개념 활용 | 상 | ||
141 | 12 | 수특 | 도함수의 활용(1) | 서술 | 문항 변형 | 최상 | ||
142 | 13 | 수특 | 부정적분과 정적분 | 풀이 과정 | 문항 변형 | 최상 | ||
143 | 14 | 수완 | 삼각함수 | 서술 | 문항 변형 | 중 | ||
144 | 15 | 수특 | 함수의 연속 | 서술 | 개념 활용 | 상 | ||
145 | G | 7 | 수특 |
교재 다운로드 |
지수와 로그 | 서술 | 문항 변형 | 중 |
146 | 8 | 수완 | 삼각함수 | 서술 | 문항 변형 | 상 | ||
147 | 9 | 수완 | 수열 | 풀이 과정 | 개념 활용 | 최상 | ||
148 | 10 | 수특 | 도함수의 활용(1) | 서술 | 문항 변형 | 중 | ||
149 | 11 | 수특 | 지수와 로그 | 풀이 과정 | 문항 변형 | 최상 | ||
150 | 12 | 수특 | 도함수의 활용(2) | 서술 | 문항 변형 | 최상 | ||
151 | 13 | 수특 | 정적분의 활용 | 서술 | 문항 변형 | 중 | ||
152 | 14 | 수특 | 등차수열과 등비수열 | 서술 | 문항 변형 | 최상 | ||
153 | 15 | 수완 | 함수의 극한과 연속 | 서술 | 개념 활용 | 상 |